SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220007 20/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 514,53 514,53 514,53
220008 20/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.755,52 6.755,52 6.755,52
220009 20/02/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 50,76 50,76 50,76
219001 19/02/2025 ***404930001** DEUSDETE CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES SOCIEDAD 7.000,00 7.000,00 7.000,00
219008 19/02/2025 ***792400001** FLAVIO J DE ARAUJO 2.300,00 2.300,00 2.300,00
219007 19/02/2025 ***995870001** JAIRTON SAVIO DE ARAUJO 52460967187 2.700,00 2.700,00 2.700,00
219006 19/02/2025 ***416450001** TERESINHA MARIA DE CARVALHO VELOSO 826,10 826,10 826,10
219005 19/02/2025 ***416450001** TERESINHA MARIA DE CARVALHO VELOSO 633,50 633,50 633,50
219004 19/02/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 525,00 525,00 525,00
219003 19/02/2025 ***452150001** MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA 4.900,00 4.900,00 4.900,00
219002 19/02/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA 2.187,31 2.187,31 2.187,31
217001 17/02/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
217002 17/02/2025 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 690,00 690,00 690,00
201001 01/02/2025 ***349373** RAIMUNDO DE SOUSA COUTINHO NETO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
131002 31/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 69,00 69,00 69,00
Totais: 31.257,72 31.257,72 31.257,72  
Total: 64 - Mostrando 10 por página
Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.