SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220001 20/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 38.000,00 38.000,00 38.000,00
220008 20/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.755,52 6.755,52 6.755,52
220006 20/02/2025 ***571870001** CARVALHO CONSULTORIA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
220009 20/02/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 50,76 50,76 50,76
220003 20/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.036,00 3.036,00 3.036,00
220002 20/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.929,60 10.929,60 10.929,60
220004 20/02/2025 ***446300001** CARVALHO SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 8.300,00 8.300,00 8.300,00
220005 20/02/2025 ***457020001** VOEX TELECOM LTDA 700,00 700,00 700,00
220007 20/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 514,53 514,53 514,53
219007 19/02/2025 ***995870001** JAIRTON SAVIO DE ARAUJO 52460967187 2.700,00 2.700,00 2.700,00
219008 19/02/2025 ***792400001** FLAVIO J DE ARAUJO 2.300,00 2.300,00 2.300,00
219005 19/02/2025 ***416450001** TERESINHA MARIA DE CARVALHO VELOSO 633,50 633,50 633,50
219002 19/02/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA 2.187,31 2.187,31 2.187,31
219001 19/02/2025 ***404930001** DEUSDETE CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES SOCIEDAD 7.000,00 7.000,00 7.000,00
219003 19/02/2025 ***452150001** MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA 4.900,00 4.900,00 4.900,00
Totais: 92.507,22 92.507,22 92.507,22  
Total: 40 - Mostrando 10 por página